✔️Sản phẩm chính hãng
✔️Giá luôn tốt nhất
✔️Tư vấn chuyên nghiệp tận tâm
✔️Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
✔️Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Thiết bị chuyển mạch Switch Huawei S310S-24P4J
- Model : S310S-24P4J
- P/N : S310S-24P4J
- Xuất xứ : Huawei/China
- Hỗ trợ kỹ thuật: 0939.147.993
Switch Huawei S310S-24P4J là thiết bị chuyển mạch PoE hiệu suất cao thuộc dòng S310 Series, được thiết kế tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng thông minh cũng như hệ thống giám sát IP. Thiết bị trang bị 24 cổng GE RJ45 hỗ trợ PoE+, 2 cổng uplink 2.5G SFP và 2 cổng uplink 10G SFP+, mang đến khả năng kết nối linh hoạt, tốc độ cao, đồng thời cấp nguồn trực tiếp cho nhiều thiết bị đầu cuối như camera IP, access point hay điện thoại VoIP.
Với khả năng chuyển mạch mạnh mẽ, tốc độ chuyển tiếp gói tin cao cùng tổng công suất PoE lên đến 400W, switch đảm bảo hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt cho các hệ thống cần nhiều thiết bị cấp nguồn qua mạng. Ngoài ra, thiết kế khung kim loại chắc chắn, quạt tản nhiệt thông minh và nguồn AC/DC tích hợp giúp thiết bị vận hành bền bỉ trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
Switch Huawei S310S-24P4J còn đạt đầy đủ các chứng nhận EMC, an toàn và sản xuất, khẳng định độ tin cậy, chất lượng và khả năng triển khai linh hoạt trong thực tế. Với sự kết hợp giữa hiệu năng – độ bền – tính an toàn, đây là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp và hệ thống mạng cần giải pháp ổn định, an toàn và tiết kiệm chi phí.
Thông số kỹ thuật Thiết bị chuyển mạch Switch Huawei S310S-24P4J
| Khả năng chuyển mạch | 68 Gbit/giây |
| Tốc độ chuyển tiếp gói tin | 51 Mpps |
| GE RJ45 | 24 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| 2.5G SFP | 2 (2,5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G/100M) |
| PoE | Được hỗ trợ |
| Tiêu thụ điện năng PoE tối đa [W] | 400 |
| Chứng nhận | Chứng nhận EMC Chứng nhận an toàn Chứng nhận sản xuất |
| Vật liệu khung gầm | Kim loại |
| Tiêu thụ điện năng tĩnh [W] | 18,74 |
| Kích thước có bao bì (C x R x S) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 in. x 21,65 in. x 14,17 in.) |
| Loại cài đặt | Lắp trên giá, lắp trên bàn, lắp trên tường |
| Trọng lượng có bao bì [kg(lb)] | 3,71 kg (8,18 pound) |
| Tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 33,32 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa [W] | – Không có PoE: 38,58 W – Tải PoE đầy đủ: 482,55 W (PoE: 400 W) |
| Số lượng mô-đun quạt | 2 |
| Nhiệt độ hoạt động dài hạn [°C(°F)] | –5°C đến +45°C (23°F đến 113°F) ở độ cao từ 0 đến 1800 m (0 đến 5905,44 ft.) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động dài hạn [RH] | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |
| Chế độ cung cấp điện | AC tích hợp |
| Phạm vi điện áp đầu vào [V] | – Đầu vào AC: 90 V AC đến 290 V AC; 45 Hz đến 65 Hz – Đầu vào DC điện áp cao: 190 V DC đến 290 V DC |
| Bảo vệ quá áp nguồn điện [kV] | Chế độ vi sai: ±6 kV; chế độ chung: ±6 kV |
| Các loại quạt | Tích hợp sẵn |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát bằng không khí để tản nhiệt, điều chỉnh tốc độ quạt thông minh |
| Hướng luồng không khí | Cửa hút gió từ bên trái và phía trước, cửa thoát gió từ bên phải |


