✔️Sản phẩm chính hãng
✔️Giá luôn tốt nhất
✔️Tư vấn chuyên nghiệp tận tâm
✔️Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
✔️Bảo hành & sửa chữa tận tâm
Thiết bị chuyển mạch Switch Huawei S310S-26PN4JX
- Model : S310S-26PN4JX
- P/N : S310S-26PN4JX
- Xuất xứ : Huawei/China
- Hỗ trợ kỹ thuật: 0939.147.993
Thiết bị chuyển mạch Huawei S310S-26PN4JX là giải pháp mạng mạnh mẽ, linh hoạt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kết nối trong các hệ thống doanh nghiệp và hạ tầng mạng hiện đại. Switch được trang bị 24 cổng GE RJ45 PoE+, 2 cổng combo 2.5GE (RJ45/SFP) và 2 cổng uplink 10G SFP+, mang đến khả năng kết nối đa dạng, tốc độ cao và hỗ trợ cấp nguồn trực tiếp cho nhiều thiết bị đầu cuối như camera IP, điện thoại VoIP hay Access Point. Với khả năng chuyển mạch lên đến 98 Gbit/s và tốc độ chuyển tiếp 73 Mpps, thiết bị đảm bảo hiệu năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu xử lý lưu lượng dữ liệu lớn và ổn định. Ngoài ra, switch còn hỗ trợ PoE tối đa 400W, phù hợp cho các hệ thống mạng cần nhiều thiết bị tiêu thụ điện. Thiết kế khung kim loại chắc chắn, 2 quạt tản nhiệt thông minh cùng khả năng hoạt động trong dải nhiệt rộng giúp thiết bị duy trì sự ổn định lâu dài. Huawei S310S-26PN4JX là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn xây dựng hạ tầng mạng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật Thiết bị chuyển mạch Switch Huawei S310S-26PN4JX
| Khả năng chuyển mạch | 98 Gbit/giây |
| Tốc độ chuyển tiếp gói tin | 73 Mpps |
| GE RJ45 | 24 (22 PoE+) (1G/100M/10M) |
| Bộ kết hợp 2.5GE (RJ45 + SFP) | 2 (RJ45: 2.5G/1G/100M/10M; PoE+) (SFP: 2.5G/1G/100M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G/100M) |
| PoE | Được hỗ trợ |
| Tiêu thụ điện năng PoE tối đa [W] | 400 |
| Chứng nhận | Chứng nhận EMC Chứng nhận an toàn Chứng nhận sản xuất |
| Vật liệu khung gầm | Kim loại |
| Tiêu thụ điện năng tĩnh [W] | 19,56 |
| Kích thước có bao bì (C x R x S) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 in. x 21,65 in. x 14,17 in.) |
| Loại cài đặt | Lắp trên giá, lắp trên bàn, lắp trên tường |
| Trọng lượng có bao bì [kg(lb)] | 3,72 kg (8,2 pound) |
| Tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 34,14 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa [W] | – Không có PoE: 39,40 W – Tải PoE đầy đủ: 484,27 W (PoE: 400 W) |
| Số lượng mô-đun quạt | 2 |
| Nhiệt độ hoạt động dài hạn [°C(°F)] | –5°C đến +45°C (23°F đến 113°F) ở độ cao từ 0 đến 1800 m (0 đến 5905,44 ft.) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động dài hạn [RH] | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |
| Chế độ cung cấp điện | AC tích hợp |
| Phạm vi điện áp đầu vào [V] | – Đầu vào AC: 90 V AC đến 290 V AC; 45 Hz đến 65 Hz – Đầu vào DC điện áp cao: 190 V DC đến 290 V DC |
| Bảo vệ quá áp nguồn điện [kV] | Chế độ vi sai: ±6 kV; chế độ chung: ±6 kV |
| Các loại quạt | Tích hợp sẵn |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát bằng không khí để tản nhiệt, điều chỉnh tốc độ quạt thông minh |


